






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 244 | 9005 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 243 | 6895 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 242 | 7058 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 241 | 2816 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | PCSO - 240 | 0413 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 239 | 4721 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 238 | 0407 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 237 | 8072 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 236 | 2559 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 235 | 8186 |
